NiMH-AAA-Cells
| Part-Number | Cap./mAh | Supplier | DoC Battery-Info | MSDS |
| V30145-K1310-X308 | 750 | HighPower | NiMH_HP_MSDS | |
| V30145-K1310-X308 | 750 | GP | NiMH_GP_MSDS | |
| V30145-K1310-X308 | 750 | Suppo | NiMH_Su_MSDS | |
| V30145-K1310-X443 | 400 | HighPower | NiMH_HP_MSDS | |
| V30145-K1310-X443 | 400 | VTECH Corun | NiMH_CR_MSDS | |
| V30145-K1310-X443 | 400 | VTECH GP | NiMH_GP_MSDS | |
| 29-112040-204-103 | 400 | VTECH GP | NiMH_GP_MSDS | |
| 29-112040-204-103 | 400 | VTECH HighPower | NiMH_HP_MSDS | |
| 29-112040-204-103 | 400 | VTECH Corun | NiMH_CR_MSDS | |
| 29-112030-201-102 | 300 | VTECH GP | NiMH_GP_MSDS | |
| 29-112030-201-102 | 300 | VTECH Corun | NiMH_CR_MSDS |
Li-Ion-Battery-Packs
| Part-Number | Model | Supplier | DoC Battery-Info | MSDS Dangerous Goods Transportation |
| V30145-K1310-X363 | GAM | Kayo | X363_KY_Trans | |
| V30145-K1310-X363 | GAM | HP | X363_X453_HP_Trans | |
| V30145-K1310-X445 | SL | Kayo | X445_KY_Trans | |
| V30145-K1310-X445 | SL | HP | X445_HP_Trans | |
| V30145-K1310-X453 | GAMex | Kayo | ||
| V30145-K1310-X453 | GAMex | HP | X363_X453_HP_Trans |
Questa risposta ti è stata utile?
Fantastico!
Grazie per il tuo feedback
Siamo spiacenti di non poterti essere di aiuto
Grazie per il tuo feedback
Feedback inviato
Apprezziamo il tuo sforzo e cercheremo di correggere l’articolo