Accu
| device | Accu-type | Accu replaceable? | Accu capacity |
| Gigaset GL390 | Lithium-ion accu | yes | 800mAh |
| Gigaset GL590 | Lithium-ion accu | yes | 800mAh |
| Gigaset GL7 | Lithium-ion accu | yes | 1400mAh |
| Gigaset GLX8 | Lithium-ion accu | yes | 2500mAh |
| Gigaset GLX8 ACTIVE | Lithium-ion accu | yes | 2500mAh |
| Gigaset GL395 | Lithium-ion accu | yes | 800mAh |
| Gigaset GL595 | Lithium-ion accu | yes | 800mAh |
| Gigaset GL695 | Lithium-ion accu | yes | 1400mAh |
Usetime
| device | Standby time | Talk time | ||
| 1x SIM | 2x SIM | 2G | 3G/4G | |
| Gigaset GL390 | up to 550 h | - | up to 10 h | - |
| Gigaset GL590 | up to 550 h | - | up to 10 h | - |
| Gigaset GL7 | up to 300 h | - | - | up to 9 h |
| Gigaset GLX8 | up to 593 h | - | up to 18 h | up to 14 h |
| Gigaset GLX8 ACTIVE | up to 593 h | - | up to 18 h | up to 14 h |
| Gigaset GL395 | uo to 300 h | - | up th 8 h | - |
| Gigaset GL595 | up to 320 h | - | up to 8 h | - |
| Gigaset GL695 | up to 300h | - | - | up to 9h |
Note:
To prevent damage to the device, use only the original Gigaset chargers, accus and cables.
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren