Remarque : Ce contenu est actuellement disponible uniquement en allemand et en anglais. Vous pouvez utiliser la fonction de traduction intégrée de votre navigateur pour afficher la page dans votre langue préférée. Des instructions sont disponibles pour Google Chrome, Microsoft Edge ou Mozilla Firefox.
| device | Resolution main camera | Resolution front camera | |
| Foto | Video | ||
| Gigaset GS80 | 5 MP | 1080p | 2 MP |
| Gigaset GS100 | 8 MP | 720p | 5 MP |
| Gigaset GS110 | 8 MP | 1080p | 5 MP |
| Gigaset GS160 | 13 MP | 1080p | 5 MP |
| Gigaset GS170 | 13 MP | 720p | 5 MP |
| Gigaset GS180 | 13 MP | 720p | 8 MP |
| Gigaset GS185 | 13 MP | 1080p | 13 MP |
| Gigaset GS190 | 13 MP | 1080p | 8 MP |
| Gigaset GS195 | 13 MP + 5 MP Dual Kamera | 1080p | 8 MP |
| Gigaset GS195 LS | 13 MP + 5 MP Dual Kamera | 1080p | 8 MP |
| Gigaset GS195 Pummelphone | 13 MP + 5 MP Dual Kamera | 1080p | 8 MP |
| Gigaset GS270 | 13 MP | 1080p | 5 MP |
| Gigaset GS270 plus | 13 MP | 1080p | 5 MP |
| Gigaset GS280 | 16 MP | 1080p | 13 MP |
| Gigaset GS370 | 13 MP + 8MP Dual Kamera | 1080p | 5 MP |
| Gigaset GS370 | 13 MP + 8 MP Dual Kamera | 1080p | 8MP |
| Gigaset GS370 plus | 13 MP + 8 MP Dual Kamera | 1080p | 8MP |
| Gigaset GX290 | 13 MP + 2 MP Dual Kamera | 1080p | 8 MP |
| Gigaset GX290 plus | 13 MP + 2 MP Dual Kamera | 1080p | 8 MP |
| Gigaset GX290 PRO | 13 MP + 2 MP Dual Kamera | 1080p | 8 MP |
| Gigaset GS290 | 16 MP + 2 MP Dual Kamera | 1080p | 16 MP |
| Gigaset GS3 | 13 MP + 8MP Dual Kamera | 1080p | 8 MP |
| Gigaset GS4 | 16 MP + 5 MP + 2 MP Multiple camera | 1080p | 13 MP |
| Gigaset GS4 senior | 16 MP + 5 MP + 2 MP Multiple camera | 1080p | 13 MP |
| Gigaset GS5 | 48 MP + 8 MP Dual Kamera | 1440p | 16 MP |
| Gigaset GS5 Lite | 48 MP + 8 MP Dual Kamera | 1440p | 8 MP |
| Gigaset GS5 senior | 48 MP + 8 MP Dual Kamera | 1440p | 8 MP |
| Gigaset GS5 PRO | 64 MP + 8 MP Dual Kamera | 1440p | 16 MP |
| Gigaset GX4 | 48 MP + 8 MP Dual Kamera | 1440p | 16 MP |
| Gigaset GX4 PRO | 48 MP + 8 MP Dual Kamera | 1440p | 16 MP |
| Gigaset GX6 | 50 MP + 2 MP Dual Kamera | 2160p | 16 MP |
| Gigaset GX6 PRO | 50 MP + 2 MP Dual Kamera | 2160p | 16 MP |
| Gigaset GS6 | 64 MP + 8 MP Ultra-wide-angle + 2 MP Macro | - | 32 MP |
| Gigaset GS6 PRO | 64 MP + 8 MP Ultra-wide-angle + 2 MP Macro | - | 32 MP |
Cet article a-t-il été utile ?
C'est super !
Merci pour votre commentaire
Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile
Merci pour votre commentaire
Commentaires envoyés
Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article