Uw mobiele apparaat is zo ontwikkeld dat de internationaal aanbevolen blootstellingsdrempels voor radiogolven niet worden overschreden.
Deze richtlijnen zijn gespecificeerd door een onafhankelijke wetenschappelijke organisatie (ICNIRP) en omvatten een hoge veiligheidsmarge die de veiligheid van iedereen moet garanderen, ongeacht leeftijd en gezondheidstoestand. De richtlijnen inzake blootstelling aan radiogolven gebruiken een eenheid die de specifieke absorptiesnelheid (SAR) wordt genoemd.
De hoogste SAR-waarden in de ICNIRP-richtlijnen voor dit apparaatmodel:
De SAR-drempel voor mobiele apparaten is 2,0 W/kg (hoofd/lichaam).
De SAR-drempel voor mobiele apparaten is 4,0 W/kg (ledematen).
apparaat | op het hoofd | op het lichaam | op ledematen |
Gigaset GL390 | 0,459 W/kg (10g) | 1,305 W/kg (10g) | |
Gigaset GL590 | 0,567 W/kg (10g) | 1,554 W/kg (10g) | |
Gigaset GL7 | 0,16 W/kg (10g) | 1,89 W/kg (10g) | 2,90 W/kg (10g) |
Gigaset GS80 | 0,494 W/kg (10g) | 1,079 W/kg (10g) | |
Gigaset GS100 | 1,089 W/kg (10g) | 1,238 W/kg (10g) | |
Gigaset GS110 | 0,612 W/kg (10g) | 1,390 W/kg (10g) | |
Gigaset GS160 | 0,408 W/kg (10g) | 1,450 W/kg (10g) | |
Gigaset GS170 | 0,562 W/kg (10g) | 1,356 W/kg (10g) | |
Gigaset GS180 | 0,514 W/kg (10g) | 1,531 W/kg (10g) | |
Gigaset GS185 | 0,190 W/kg (10g) | 1,109 W/kg (10g) | |
Gigaset GS190 | 0,699 W/kg (10g) | 0,964 W/kg (10g) | |
Gigaset GS195 | 1,459 W/kg (10g) | 0,985 W/kg (10g) | |
Gigaset GS195 LS | 1,459 W/kg (10g) | 0,985 W/kg (10g) | |
Gigaset GS195 Pummelphone | 1,459 W/kg (10g) | 0,985 W/kg (10g) | |
Gigaset GS270 | 0,345 W/kg (10g) | 1,240 W/kg (10g) | |
Gigaset GS270 plus | 0,345 W/kg (10g) | 1,240 W/kg (10g) | |
Gigaset GS280 | 0,271 W/kg (10g) | 1,337 W/kg (10g) | |
Gigaset GS370 | 0,460 W/kg (10g) | 1,380 W/kg (10g) | |
Gigaset GS370 plus | 0,460 W/kg (10g) | 1,380 W/kg (10g) | |
Gigaset GX290 | 0,619 W/kg (10g) | 1,147 W/kg (10g) | |
Gigaset GX290 plus | 0,619 W/kg (10g) | 1,147 W/kg (10g) | |
Gigaset GS290 | 0,460 W/kg (10g) | 0,440 W/kg (10g) | |
Gigaset GS3 | 1,455 W/kg (10g) | 1,203 W/kg (10g) | 2,339 W/kg (10g) |
Gigaset GS4 | 0,64 W/kg (10g) | 1,17 W/kg (10g) | 3,01 W/kg (10g) |
Gigaset GS4 senior | 0,64 W/kg (10g) | 1,17 W/kg (10g) | 3,01 W/kg (10g) |
Gigaset GS5 | 0,29 W/kg (10g) | 1,346 W/kg (10g) | 3,052 W/kg (10g) |
Gigaset GS5 LITE | 0,29 W/kg (10g) | 1,346 W/kg (10g) | 3,052 W/kg (10g) |
Gigaset GS5 senior | 0,29 W/kg (10g) | 1,346 W/kg (10g) | 3,052 W/kg (10g) |
Gigaset GX4 | 0,625 W/kg (10g) | 1,456 W/kg (10g) | 1,78 W/kg (10g) |
Gigaset GX6 | 1,359 W/kg (10g) | 0,938 W/kg (10g) | 2,568 W/kg (10g) |
Let op: De SAR-waarden voor het dragen op het lichaam werden bepaald op een afstand van 5 mm. Om te voldoen aan de richtsnoeren voor RF-blootstelling bij het dragen op het lichaam, moet het apparaat op ten minste deze afstand van het lichaam worden geplaatst.