| part number | EPS | output | country | information sheet |
| C39280-Z4-C706 | AC/DC EPS | 12 V = 1A | EU | C706_Info.pdf |
| C39280-Z4-C707 | AC/DC EPS | 6,5 V= 0,3 A | EU | C707_Info.pdf |
| C39280-Z4-C745 | AC/DC EPS | 12 V = 1A | UK/IRL | C745_Info.pdf |
| C39280-Z4-C769 | AC/DC EPS | 6,5 V= 0,3 A | EU | C769_Info.pdf |
| C39280-Z4-C771 | AC/DC EPS | 6,5 V= 0,3 A | UK/IRL | C771Info.pdf |
| C39280-Z4-C812 | USB-C EPS | 5 V = 1A | EU | C812_Info.pdf |
| C39280-Z4-C813 | USB-C EPS | 5 V = 1A | UK/IRL | C813_Info.pdf |
Czy ten artykuł był pomocny?
To wspaniale!
Dziękujemy za opinię
Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!
Dziękujemy za opinię
Wysłano opinię
Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł