Inhalt:
USB-Anschluss / Netzteil / Wireless Charging / Schnellladung
Erläuterung der Schnellladefunktion
USB-Anschluss / Netzteil / Wireless Charging / Schnellladung
| Gerät | USB-Schnittstelle | Ausgangs-leistung Netzteil | Ladezeit | Wireless Charging | Schnell-ladung PE+ (Pump Express+) | Super-schnell-ladung PD 3.0 (Pump Delivery 3.0) |
| Gigaset GS80 | Micro USB 2.0 | 5V / 1A | ca 3 Std | nein | nein | nein |
| Gigaset GS100 | Micro USB 2.0 | 5V / 1,5A | ca 2,5 Std | nein | nein | nein |
| Gigaset GS110 | Typ-C USB 2.0 | 5V / 2A | ca 2,5 Std | nein | nein | nein |
| Gigaset GS160 | Micro USB 2.0 | 5V / 1A | ca 3 Std | nein | nein | nein |
Gigaset GS170 | Micro USB 2.0 | 5V / 1A | ca 3 Std | nein | nein | nein |
| Gigaset GS180 | Micro USB 2.0 | 5V / 1,5A | ca 2,5 Std | nein | nein | nein |
| Gigaset GS185 | Micro USB 2.0 | 5V / 1,5A | ca 3,5 Std | nein | nein | nein |
| Gigaset GS190 | Typ-C USB 2.0 | 5V / 2A | ca 2,7 Std | nein | nein | nein |
| Gigaset GS195 | Typ-C USB 2.0 | 5V / 2A | ca 3 Std | nein | nein | nein |
| Gigaset GS195 LS | Typ-C USB 2.0 | 5V / 2A | ca 3 Std | nein | nein | nein |
| Gigaset GS195 Pummelphone | Typ-C USB 2.0 | 5V / 2A | ca 3 Std | nein | nein | nein |
| Gigaset GS270 | Micro USB 2.0 | 5V / 2A | ca 4 Std | nein | nein | nein |
| Gigaset GS270 plus | Micro USB 2.0 | 5V / 2A | ca 4 Std | nein | nein | nein |
| Gigaset GS280 | Typ-C USB 2.0 | 9V / 2A | ca 2,5 Std | nein | nein | nein |
| Gigaset GS290 | Typ-C USB 2.0 | 9V / 2A | ca 3 Std | ja (bis zu 15 Watt) | ja | nein |
| Gigaset GS370 | Micro USB 2.0 | 5V / 2A | ca 2,5 Std | nein | nein | nein |
| Gigaset GS370 plus | Micro USB 2.0 | 5V / 2A | ca 2,5 Std | nein | nein | nein |
| Gigaset GX290 | Typ-C USB 2.0 | 9V / 2A | ca 3 Std | ja (bis zu 15 Watt) | ja | nein |
| Gigaset GX290 plus | Typ-C USB 2.0 | 9V / 2A | ca 3 Std | ja (bis zu 15 Watt) | ja | nein |
| Gigaset GX290 PRO | Typ-C USB 2.0 | 9V / 2A | ca 3 Std | ja (bis zu 15 Watt) | ja | |
| Gigaset GS3 | Typ-C USB 2.0 | 5V / 2A | ca 2 Std | nein | nein | nein |
| Gigaset GS4 | Typ-C USB 2.0 | 5V / 2A | ca 2 Std | ja (bis zu 15 Watt) | ja | nein |
| Gigaset GS4 senior | Typ-C USB 2.0 | 5V / 2A | ca 2 Std | ja (bis zu 15 Watt) | ja | nein |
| Gigaset GS5 | Typ-C USB 2.0 | nicht im Lieferumfang | ca. 2 Std | ja (bis zu 15 Watt) | ja | nein |
| Gigaset GS5 LITE | Typ-C USB 2.0 | nicht im Lieferumfang | ca. 2 Std | nein | ja | nein |
| Gigaset GS5 senior | Typ-C USB 2.0 | 5V / 2A | ca. 2 Std | nein | ja | nein |
| Gigaset GS5 PRO | Typ-C USB 2.0 | nicht im Lieferumfang | ca. 2 Std | ja (bis zu 15 Watt) | ja | nein |
| Gigaset GX4 | Typ-C USB 2.0 | nicht im Lieferumfang | ca. 1 Std (90%) | ja (bis zu 15 Watt) | ja | ja |
| Gigaset GX4 PRO | Typ-C USB 2.0 | nicht im Lieferumfang | ca. 1Std (90%) | ja (bis zu 15 Watt) | ja | ja |
| Gigaset GX6 | Typ-C USB 3.0 | nicht im Lieferumfang | ca. 1 Std (90%) | ja (bis zu 15 Watt) | ja | ja |
| Gigaset GX6 PRO | Typ-C USB 3.0 | nicht im Lieferumfang | ca. 1 Std (90%) | ja (bis zu 15 Watt) | ja | ja |
| Gigaset GS6 | Typ-C USB 2.0 | nicht im Lieferumfang | - | ja (bis zu 15 Watt) | ja | ja |
| Gigaset GS6 PRO | Typ-C USB 2.0 | nicht im Lieferumfang | ja (bis zu 15 Watt) | ja | ja |
Erläuterung der Schnellladefunktion
Schnellladung PE+ (Pump Express+): Schnelles Laden bis zu 18W möglich.
Superschnellladung PD 3.0 (Power Delivery 3.0): Superschnelles Laden bis zu 30W.
Hinweis: Um eine optimale Ladeleistung zu erreichen, empfehlen wir ausschließlich originale Gigaset USB-Ladegeräte zu verwenden.
Diese finden Sie auf unserem Gigaset Shop: https://www.gigaset.com/de_de/smartphones/zubehoer/?p=3
