Produkte | Kobalt in Batterien | Tantal in Kondensatoren | Neodym in Komponenten1) | Gold in allen Komponenten | Recyclingquote Rcyc | Richtwert an recyceltem Material |
---|---|---|---|---|---|---|
A116 | ||||||
A170 | ||||||
A270 | ||||||
A605 | ||||||
A605 | ||||||
A690 A DUO | < 0,5g | < 0,05g | <0,02g | >45% | Je nach Farbe und Glanzgrad unterschiedlich, schwarz: >35 %, andere Farben: 0 % | |
A690 | < 0,5g | < 0,05g | <0,02g | >45% | Je nach Farbe und Glanzgrad unterschiedlich, schwarz: >35 %, andere Farben: 0 % | |
A690 A DUO glossy | ||||||
Box 100 | ||||||
Box 200A | k.A. | < 0,05g | <0,02g | |||
Box 100 A | k.A. | < 0,05g | <0,02g | |||
C575 HX | ||||||
C575 | ||||||
C575 A | ||||||
CL390 | < 0,5g | < 0,05g | <0,02g | >60% | Je nach Farbe und Glanzgrad unterschiedlich, schwarz: CL390 SYS & CL390A >10% CL390Duo, CL390A Duo/Trio: >5% andere Farbei: 0% | |
CL390 A | < 0,5g | < 0,05g | <0,02g | >60% | Je nach Farbe und Glanzgrad unterschiedlich, schwarz: CL390 SYS & CL390A >10% CL390Duo, CL390A Duo/Trio: >5% andere Farben: 0% | |
CL390 HX | < 0,5g | < 0,05g | <0,02g | 0% | ||
CL660 HX | < 0,5g | < 0,05g | <0,02g | >60% | ||
Comfort 550 A DUO | < 0,5g | < 0,05g | <0,02g | AM: >40% AM Duo/Trio: >45% | AM: 0% AM Duo: >0% AM Trio: >5% | |
Comfort 550 | < 0,5g | < 0,05g | <0,02g | SYS: >40% SYS Duo: >45% | SYS: 0% SYS Duo: >5% | |
DL780 Plus | < 0,5g | < 0,05g | k.A. | k.A. | nicht verfügbar | |
E290 A DUO | < 0,5g | < 0,05g | <0,02g | >40% | 0% | |
E290 | < 0,5g | < 0,05g | <0,02g | >40% | 0% | |
E290 HX | < 0,5g | < 0,05g | <0,02g | >40% | 100% | |
E290 LFE HSB | < 0,5g | < 0,05g | <0,02g | k.A. | nicht verfügbar | |
E560 HX | ||||||
E560 | ||||||
E560 A | ||||||
E630 HX | ||||||
E630 | ||||||
E630 A | ||||||
E720 | < 0,5g | < 0,05g | <0,02g | k.A. | nicht verfügbar | |
E720 HX | < 0,5g | < 0,05g | <0,02g | k.A. | nicht verfügbar | |
E720 A | < 0,5g | < 0,05g | <0,02g | k.A. | nicht verfügbar | |
N210 | keine Batterien enthalten | < 0,05g | k.A. | k.A. | nicht verfügbar | |
N610 IP PRO | keine Batterien enthalten | < 0,05g | k.A. | k.A. | nicht verfügbar | |
N870 IP | keine Batterien enthalten | < 0,05g | k.A. | k.A. | nicht verfügbar | |
Repeater HX | ||||||
R700 HX | < 0,5g | < 0,05g | <0,02g | >30% | >50% | |
S700 HX | < 0,5g | < 0,05g | <0,02g | 0% | 0% | |
SL800 HX | k.A. | < 0,05g | k.A. | k.A. | nicht verfügbar | |
USB Phone | k.A. | < 0,05g | k.A. | k.A. | nicht verfügbar | |
Pure 100 | < 0,5g | < 0,05g | <0,02g | k.A. | nicht verfügbar | |
Pure 100 A DUO | < 0,5g | < 0,05g | <0,02g | k.A. | nicht verfügbar | |
Pure 200 A DUO | < 0,5g | < 0,05g | <0,02g | k.A. | nicht verfügbar | |
Pure 300 A DUO | < 0,5g | < 0,05g | <0,02g | k.A. | nicht verfügbar | |
Einstein 2B | keine Batterien enthalten | < 0,05g | k.A. | k.A. | nicht verfügbar | |
SL800 Electra | keine Batterie enthalten | < 0,05g | k.A. | k.A. | nicht verfügbar |
Angaben gemäß: VERORDNUNG (EU) 2023/1670 DER KOMMISSION vom 16. Juni 2023
1) Lautsprechern, Vibrationsmotoren und anderen Magneten
War dieser Artikel hilfreich?
Das ist großartig!
Vielen Dank für das Feedback
Leider konnten wir nicht helfen
Vielen Dank für das Feedback
Feedback gesendet
Wir wissen Ihre Bemühungen zu schätzen und werden versuchen, den Artikel zu korrigieren