Inhalt:
Übersicht Smartphomes & Handys
Übersicht Telefone
| Produkte | Kobalt in Batterien | Tantal in Kondensatoren | Neodym in Komponenten1) | Gold in allen Komponenten | Recyclingfähigkeit Rcyc | Richtwert an recyceltem Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A116 | < 0,5g | < 0,05g | in Prüfung | < 0,02g | in Prüfung | nicht verfügbar |
| A170 | < 0,5g | < 0,05g | in Prüfung | < 0,02g | in Prüfung | nicht verfügbar |
| A270 | < 0,5g | < 0,05g | in Prüfung | < 0,02g | in Prüfung | nicht verfügbar |
| A605 | < 0,5g | < 0,05g | in Prüfung | < 0,02g | in Prüfung | nicht verfügbar |
| A605 | < 0,5g | < 0,05g | in Prüfung | < 0,02g | in Prüfung | nicht verfügbar |
| A690 A DUO | < 0,5g | < 0,05g | in Prüfung | < 0,02g | >45% | Je nach Farbe und Glanzgrad unterschiedlich, schwarz: >35 %, andere Farben: 0 % |
| A690 | < 0,5g | < 0,05g | in Prüfung | < 0,02g | >45% | Je nach Farbe und Glanzgrad unterschiedlich, schwarz: >35 %, andere Farben: 0 % |
| A690 A DUO glossy | < 0,5g | < 0,05g | in Prüfung | < 0,02g | in Prüfung | nicht verfügbar |
| AD100 | < 2g | < 0,05g | 0,05g - 0,2g | < 0,02g | > 80% | 85% |
| Basic 100 | < 2g | < 0,05g | in Prüfung | < 0,02g | > 80% | 86% |
| Box 100 | keine Batterien enthalten | < 0,05g | in Prüfung | < 0,02g | in Prüfung | nicht verfügbar |
| Box 200A | keine Batterien enthalten | < 0,05g | in Prüfung | < 0,02g | in Prüfung | nicht verfügbar |
| Box 100 A | < 0,5g | < 0,05g | in Prüfung | < 0,02g | in Prüfung | nicht verfügbar |
| C575 HX | < 0,5g | < 0,05g | in Prüfung | < 0,02g | in Prüfung | nicht verfügbar |
| C575 | < 0,5g | < 0,05g | in Prüfung | < 0,02g | in Prüfung | nicht verfügbar |
| C575 A | < 0,5g | < 0,05g | in Prüfung | < 0,02g | in Prüfung | nicht verfügbar |
| CL390 | < 0,5g | < 0,05g | in Prüfung | < 0,02g | >60% | Je nach Farbe und Glanzgrad unterschiedlich, schwarz: CL390 SYS & CL390A >10% CL390Duo, CL390A Duo/Trio: >5% andere Farben: 0% |
| CL390 A | < 0,5g | < 0,05g | in Prüfung | < 0,02g | >60% | Je nach Farbe und Glanzgrad unterschiedlich, schwarz: CL390 SYS & CL390A >10% CL390Duo, CL390A Duo/Trio: >5% andere Farben: 0% |
| CL390 HX | < 0,5g | < 0,05g | in Prüfung | < 0,02g | 0% | nicht verfügbar |
| CL660 HX | < 0,5g | < 0,05g | in Prüfung | < 0,02g | >60% | nicht verfügbar |
| Comfort 550 A DUO | < 0,5g | < 0,05g | in Prüfung | < 0,02g | AM: >40% AM Duo/Trio: >45% | AM: 0% AM Duo: >0% AM Trio: >5% |
| Comfort 550 | < 0,5g | < 0,05g | in Prüfung | < 0,02g | SYS: >40% SYS Duo: >45% | SYS: 0% SYS Duo: >5% |
| DL780 Plus | < 0,5g | < 0,05g | in Prüfung | < 0,02g | k.A. | nicht verfügbar |
| Easy 500 | < 0,5g | < 0,05g | in Prüfung | < 0,02g | in Prüfung | nicht verfügbar |
| Easy 500 HX | < 0,5g | < 0,05g | in Prüfung | < 0,02g | in Prüfung | nicht verfügbar |
| Easy 500 A | < 0,5g | < 0,05g | in Prüfung | < 0,02g | in Prüfung | nicht verfügbar |
| E290 A DUO | < 0,5g | < 0,05g | in Prüfung | < 0,02g | >40% | 0% |
| E290 | < 0,5g | < 0,05g | in Prüfung | < 0,02g | >40% | 0% |
| E290 HX | < 0,5g | < 0,05g | in Prüfung | < 0,02g | >40% | 100% |
| E290 LFE HSB | < 0,5g | < 0,05g | in Prüfung | < 0,02g | k.A. | nicht verfügbar |
| E560 HX | < 0,5g | < 0,05g | in Prüfung | < 0,02g | in Prüfung | nicht verfügbar |
| E560 | < 0,5g | < 0,05g | in Prüfung | < 0,02g | in Prüfung | nicht verfügbar |
| E560 A | < 0,5g | < 0,05g | in Prüfung | < 0,02g | in Prüfung | nicht verfügbar |
| E630 HX | < 0,5g | < 0,05g | in Prüfung | < 0,02g | in Prüfung | nicht verfügbar |
| E630 | < 0,5g | < 0,05g | in Prüfung | < 0,02g | in Prüfung | nicht verfügbar |
| E630 A | < 0,5g | < 0,05g | in Prüfung | < 0,02g | in Prüfung | nicht verfügbar |
| E720 | < 0,5g | < 0,05g | in Prüfung | < 0,02g | in Prüfung | nicht verfügbar |
| E720 HX | < 0,5g | < 0,05g | in Prüfung | < 0,02g | in Prüfung | nicht verfügbar |
| E720 A | < 0,5g | < 0,05g | in Prüfung | <0,02g | in Prüfung | nicht verfügbar |
| N210 | keine Batterien enthalten | < 0,05g | in Prüfung | k.A. | in Prüfung | nicht verfügbar |
| N530 IP PRO | keine Batterien enthalten | < 0,05g | in Prüfung | k.A. | in Prüfung | nicht verfügbar |
| N610 IP PRO | keine Batterien enthalten | < 0,05g | in Prüfung | k.A. | in Prüfung | nicht verfügbar |
| N870 IP PRO / N870E IP PRO / N670 IP PRO / N770 IP PRO | keine Batterien enthalten | < 0,05g | in Prüfung | k.A. | in Prüfung | nicht verfügbar |
| Repeater HX | keine Batterien enthalten | < 0,05g | in Prüfung | < 0,02g | in Prüfung | nicht verfügbar |
| R700 H PRO / R700H protect PRO | < 0,5g | < 0,05g | in Prüfung | < 0,02g | >30% | >50% |
| S700H PRO | < 0,5g | < 0,05g | in Prüfung | < 0,02g | 0% | 0% |
| SL800H PRO | < 0,5g | < 0,05g | in Prüfung | < 0,02g | in Prüfung | nicht verfügbar |
| SL850H PRO | < 0,5g | < 0,05g | in Prüfung | < 0,02g | >50% | schwarz: >0% |
| USB Phone | < 0,5g | < 0,05g | in Prüfung | < 0,02g | in Prüfung | nicht verfügbar |
| Pure 100 | < 0,5g | < 0,05g | in Prüfung | < 0,02g | in Prüfung | nicht verfügbar |
| Pure 100 A DUO | < 0,5g | < 0,05g | in Prüfung | < 0,02g | in Prüfung | nicht verfügbar |
| Pure 200 A DUO | < 0,5g | < 0,05g | in Prüfung | < 0,02g | in Prüfung | nicht verfügbar |
| Pure 300 A DUO | < 0,5g | < 0,05g | in Prüfung | < 0,02g | in Prüfung | nicht verfügbar |
Angaben gemäß: VERORDNUNG (EU) 2023/1670 DER KOMMISSION vom 16. Juni 2023
1) Lautsprechern, Vibrationsmotoren und anderen Magneten
Übersicht Smartphones & Handys
| Produkte | Kobalt in Batterien | Tantal in Kondensatoren | Neodym in Komponenten1) | Gold in allen Komponenten | Recyclingfähigkeit Rcyc | Richtwert an recyceltem Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GL30 | 2g - 5g | 0,05g - 0,2g | 0,05g - 0,2g | 0,02g - 0,1g | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| GL40 | 2g - 5g | 0,05g - 0,2g | 0,05g - 0,2g | 0,02g - 0,1g | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| GL395 | 2g - 5g | < 0,05g | > 0,2g | < 0,02g | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| GL595 | 2g - 5g | < 0,05g | > 0,2g | < 0,02g | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| GL695 | 2g - 5g | < 0,05g | < 0,05g | < 0,02g | 20% - 30% | nicht verfügbar |
| GL795 | < 2g | < 0,05g | > 0,2g | 0,02g - 0,1g | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| GLX8 / GLX8 Active | > 5g | < 0,05g | 0,05g - 0,2g | 0,02g - 0,1g | 75% | 50% |
| GLX8 PLUS | > 5g | < 0,05g | 0,05g - 0,2g | 0,02g - 0,1g | 75% | 50% |
| GS6 / GS6 PRO | > 5g | < 0,05g | > 0,2g | < 0,02g | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| GX30 | > 10g | < 0,01g | < 0,05g | < 0,02g | not available | not available |
Angaben gemäß: VERORDNUNG (EU) 2023/1670 DER KOMMISSION vom 16. Juni 2023
1) Lautsprechern, Vibrationsmotoren und anderen Magneten